Размери бебета и деца

Размери бебета и деца

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Таблици с размери за деца, възраст 0-14 

Предлагаме детските дрехи – от новородени до 14+ години. Моля, вземете размерите директно от тялото на детето.

E Височина: Измерете общата височина на детето.

A Гръдна обиколка: Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

B Талия: Измерете талията в най-тясната част.

C Долна част на ханша: Измерете долната част на ханша в най-широката част.

D Вътрешен ръб на краката: Вътрешният ръб на крака се измерва от чатала до пода.

Момиче/Момче 0-2г

Възраст <0-1м 0-1м 1-2м 2-4м 4-6м 6-9м 9-12м 12-18м 1½-2Г
EUR/Височина см 44 50 56 62 68 74 80 86 92
Тегло кг <2,5 кг 3 кг 5 кг 6 кг 8 кг 9 кг 10 кг 11 кг 13 кг
Гръдна обиколка см 32-36 36-38 38-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-52 52-54
Талия см 32-36 36-39 39-43 43-45 45-47 47-49 49-50 50-51 51-53

Момиче/Момче 2-7г

Възраст  2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Дължина см 98 104 110 116 122
Максимална височина на детето 96см 102см 108см 114см 120см
Гръдна обиколка см 54,25 56 58 60,5 63
Талия см 52,5 54,5 55 56 57
Ханш см 56 60 62 64 66

Момиче/Момче 7-14г

Възраст  7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Дължина см 128 134 140 146 152 158 164
Максимална височина на детето 126см 132см 136см 142см 148см 154см 160см
Гръдна обиколка см 65 68,5 71,5 74,5 78 80 82,5
Талия см 58 60 61,75 64 65,5 66,5 67,25
Ханш см 70 73,5 77 80,5 84 86,5 88

X